今天小编给大家整理了中国石油大学(华东)2022年硕士研究生招生分专业录取情况,希望对大家有帮助
学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称(研究方向) | 招生简章全日制考试招生拟招人数 | 初试上国家线人数 (不含少干和士 |
复试线 | 推免接收录取人数 | 考试招生录取人数 (全日制) |
考试招生录取人数 (非全日制) |
|
地球科学与技术学院 | 学术 | 070704 | 海洋地质 | 2 | 1 | 290 | 2 | |||
学术 | 070800 | 地球物理学 | 6 | 2 | 290 | 6 | ||||
学术 | 070900 | 地质学 | 22 | 19 | 290 | 18 | 23 | |||
学术 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 01油气地质与 勘探 |
17 | 48 | 314 | 37 | 23 | ||
02油气藏开发地质 | 8 | 3 | 273 | 3 | ||||||
03地质工程 | 2 | 3 | 301 | 2 | ||||||
04地球物理理论、方法与应 用 |
15 | 41 | 289 | 20 | ||||||
05测井理论、方法与技术 | 9 | 17 | 301 | 10 | ||||||
06地球信息技 术 |
2 | 0 | 273 | 0 | ||||||
专硕 | 085703 | 地质工程 | 01油气资源与 地质工程 |
42 | 18 | 273 | 54 | 11 | ||
02地球物理工程 | 42 | 9 | 273 | 45 | ||||||
石油工程学院 | 学术 | 082001 | 油气井工程 | 26 | 23 | 276 | 11 | 27 | ||
学术 | 082002 | 油气田开发工程 | 44 | 89 | 321 | 58 | 49 | |||
学术 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 9 | 16 | 291 | 14 | 15 | |||
学术 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 6 | 4 | 293 | 1 | 6 | |||
专硕 | 085505 | 船舶工程 | 5 | 11 | 278 | 8 | ||||
专硕 | 085706 | 石油与天然气工程 | 88 | 95 | 275 | 90 | 2 | |||
化学化工学院 | 学术 | 081700 | 化学工程与技术 | 55 | 137 | 324 | 41 | 59 | ||
学术 | 081703 | 生物化工 | 13 | 8 | 277 | 15 | ||||
学术 | 083000 | 环境科学与工程 | 15 | 14 | 289 | 2 | 16 | |||
学术 | 070300 | 化学 | 24 | 67 | 340 | 37 | ||||
专硕 | 085602 | 化学工程 | 92 | 257 | 318 | 112 | 3 | |||
专硕 | 085701 | 环境工程 | 21 | 32 | 315 | 21 | ||||
专硕 | 086001 | 生物技术与工程 | 28 | 65 | 340 | 32 | ||||
机电工程学院 | 学术 | 080200 | 机械工程 | 18 | 36 | 305 | 28 | 21 | ||
学术 | 083700 | 安全科学与工程 | 7 | 19 | 315 | 6 | 8 | |||
专硕 | 085501 | 机械工程 | 72 | 318 | 355 | 1 | 84 | 4 | ||
专硕 | 085702 | 安全工程 | 29 | 79 | 325 | 33 | ||||
储运与建筑工程学院 | 学术 | 080100 | 力学 | 13 | 17 | 274 | 15 | |||
学术 | 081400 | 土木工程 | 01土木工程 | 7 | 4 | 280 | 3 | 6 | ||
02供热、供燃气、通风及空调工程 | 5 | 8 | 300 | 6 | ||||||
学术 | 082003 | 油气储运工程 | 11 | 19 | 286 | 44 | 12 | |||
专硕 | 085706 | 石油与天然气工程 | 40 | 74 | 303 | 42 | 4 | |||
专硕 | 085901 | 土木工程 | 01土木工程 | 30 | 46 | 307 | 30 | 2 | ||
02建筑设计 | 2 | 0 | 273 | 2 | ||||||
专硕 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 15 | 41 | 354 | 15 | ||||
材料科学与工程学院 | 学术 | 080500 | 材料科学与工程 | 20 | 60 | 317 | 14 | 26 | ||
专硕 | 085601 | 材料工程 | 86 | 161 | 303 | 121 | 1 | |||
石大山能新能源学院 | 学术 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01化工过程机 械 |
8 | 10 | 267 | 31 | 10 | |
02热能工程 | 7 | 10 | 263 | 9 | ||||||
学术 | 0807J5 | 新能源科学与工程 | 5 | 0 | 260 | 3 | ||||
学术 | 080800 | 电气工程 | 8 | 16 | 287 | 20 | 11 | |||
专硕 | 085801 | 电气工程 | 24 | 108 | 351 | 1 | 37 | |||
专硕 | 085802 | 动力工程 | 01化工过程机 械 |
45 | 55 | 275 | 50 | |||
02热能工程及新能源 | 25 | 68 | 335 | 28 | ||||||
专硕 | 085808 | 储能技术 | 8 | 0 | 273 | 7 | ||||
海洋与空间信息学院 | 学术 | 081000 | 信息与通信工程 | 14 | 24 | 279 | 6 | 16 | ||
学术 | 081600 | 测绘科学与技术 | 10 | 18 | 291 | 11 | 13 | |||
专硕 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 23 | 88 | 329 | 26 | ||||
专硕 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 12 | 19 | 276 | 1 | 40 | |||
专硕 | 085410 | 人工智能 | 16 | 37 | 312 | 17 | ||||
专硕 | 085704 | 测绘工程 | 35 | 113 | 320 | 38 | ||||
控制科学与工程学院 | 学术 | 081100 | 控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程 | 8 | 25 | 319 | 23 | 18 | |
02测试计量技术与仪器 | 5 | 2 | 281 | 7 | ||||||
03智能系统与信息再感知 | 5 | 6 | 299 | 5 | ||||||
04超快激光及 微加工技术 |
3 | 0 | 273 | 3 | ||||||
专硕 | 085406 | 控制工程 | 18 | 95 | 364 | 23 | ||||
专硕 | 085407 | 仪器仪表工程 | 20 | 8 | 273 | 20 | ||||
专硕 | 085410 | 人工智能 | 18 | 36 | 312 | 35 | ||||
青岛软件学院、计算机科学 与技术学院 |
学术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 13 | 81 | 342 | 31 | 14 | ||
学术 | 083500 | 软件工程 | 7 | 48 | 347 | 10 | 12 | |||
专硕 | 085404 | 计算机技术 | 42 | 307 | 364 | 7 | 60 | |||
专硕 | 085405 | 软件工程 | 20 | 184 | 358 | 3 | 64 | 2 | ||
专硕 | 085410 | 人工智能 | 9 | 31 | 336 | 1 | 9 | |||
专硕 | 085411 | 大数据技术与工程 | 9 | 49 | 357 | 9 | ||||
经济管理学院 | 学术 | 020200 | 应用经济学 | 5 | 18 | 385 | 13 | 7 | ||
学术 | 120100 | 管理科学与工程 | 6 | 29 | 384 | 28 | 10 | |||
学术 | 120200 | 工商管理 | 4 | 17 | 389 | 13 | 5 | |||
学术 | 120201 | 会计学 | 4 | 12 | 366 | 17 | 5 | |||
专硕 | 125300 | 会计 | 17 | 130 | 193 | 8 | 25 | 22 | ||
专硕 | 025100 | 金融 | 17 | 53 | 372 | 2 | 39 | |||
专硕 | 125603 | 工业工程与管理 | 30 | 133 | 221 | 35 | ||||
专硕 | 125100 | 工商管理 | 160 | 225 | 170 | 210 | ||||
专硕 | 125601 | 工程管理 | 45 | 23 | 189 | 22 | ||||
理学院 | 学术 | 070100 | 数学 | 15 | 39 | 330 | 2 | 18 | ||
学术 | 070200 | 物理学 | 16 | 23 | 330 | 16 | ||||
学术 | 071400 | 统计学 | 3 | 1 | 290 | 2 | 4 | |||
学术 | 080300 | 光学工程 | 4 | 4 | 273 | 4 | ||||
专硕 | 025200 | 应用统计 | 20 | 69 | 395 | 2 | 21 | |||
专硕 | 085408 | 光电信息工程 | 10 | 10 | 273 | 10 | ||||
文法学院 | 学术 | 030100 | 法学 | 15 | 35 | 354 | 15 | 21 | ||
专硕 | 035101 | 法律(非法学) | 14 | 11 | 335 | 2 | 25 | 15 | ||
专硕 | 035102 | 法律(法学) | 14 | 5 | 335 | 4 | 14 | |||
专硕 | 045300 | 汉语国际教育 | 18 | 35 | 351 | 9 | 28 | 15 | ||
外国语学院 | 学术 | 050200 | 外国语言文学 | 01外国语言学及应用语言学 | 5 | 8 | 367 | 9 | 7 | |
02翻译学 | 4 | 2 | 385 | 4 | ||||||
03语言智能与全球治理 | 3 | 1 | 369 | 4 | ||||||
04外国文学 | 3 | 2 | 370 | 2 | ||||||
专硕 | 055101 | 英语笔译 | 35 | 49 | 367 | 7 | 61 | 20 | ||
专硕 | 055102 | 英语口译 | 7 | 6 | 372 | 1 | 5 | |||
专硕 | 055103 | 俄语笔译 | 12 | 13 | 367 | 4 | 13 | |||
马克思主义学院 | 学术 | 030500 | 马克思主义理论 | 16 | 104 | 379 | 9 | 23 | ||
体育教学部 | 学术 | 040300 | 体育学 | 5 | 13 | 329 | 3 | 9 |
文章来源:http://zs.gs.upc.edu.cn/_upload/article/files/d5/7c/acd034bd462f8c3a555ce9f065d9/9f736e21-6409-4d7f-9c36-037fee787fd5.pdf