各位考生:我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不再单独划定单科和总分的资格线。我校按一定比例进行差额复试,复试分为一志愿统考考生(不包括大学生士兵专项计划考生)的总成绩,每年因考题、考生等因素会发生变化,仅供参考!
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分 (不含士兵计划) |
马克思主义学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 319 |
马克思主义学院 | 30204 | 中共党史 | 全日制 | 335 |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 342 |
马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 335 |
马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 347 |
马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 337 |
马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 346 |
马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 354 |
经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 全日制 | 362 |
经济学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 361 |
法学院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 354 |
法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 356 |
法学院 | 30105 | 民商法学 | 全日制 | 国家线 |
法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 全日制 | 国家线 |
法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 347 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 335 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 340 |
教育学部 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 国家线 |
教育学部 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 354 |
教育学部 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 351 |
教育学部 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 360 |
教育学部 | 40106 | 高等教育学 | 全日制 | 国家线 |
教育学部 | 40108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 359 |
教育学部 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 国家线 |
教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 国家线 |
教育学部 | 45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 354 |
教育学部 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 352 |
教育学部 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 365 |
教育学部 | 78401 | 教育技术学 | 全日制 | 323 |
心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 全日制 | 371 |
心理学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 371 |
心理学院 | 40203 | 应用心理学 | 全日制 | 366 |
心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 351 |
心理学院 | 45116 | 心理健康教育(非全) | 非全日制 | 352 |
心理学院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 353 |
体育学院 | 40300 | 01体育学-体育人文社会学 | 全日制 | 325 |
体育学院 | 40300 | 02体育学-运动人体科学 | 全日制 | 321 |
体育学院 | 40300 | 04体育学-民族传统体育学 | 全日制 | 319 |
体育学院 | 40300 | 03体育学-体育教育训练学 | 全日制 | 327 |
体育学院 | 45201 | 体育教学 | 全日制 | 343 |
体育学院 | 45202 | 运动训练 | 全日制 | 348 |
体育学院 | 45204 | 社会体育指导 | 全日制 | 338 |
新闻与传媒学院 | 50301 | 新闻学 | 全日制 | 403 |
新闻与传媒学院 | 50302 | 传播学 | 全日制 | 372 |
新闻与传媒学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 378 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 03戏剧与影视学-戏剧戏曲学 | 全日制 | 382 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 01戏剧与影视学-电影学 | 全日制 | 374 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 02戏剧与影视学-广播电视艺术学 | 全日制 | 367 |
新闻与传媒学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 363 |
新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 377 |
文学院 | 10106 | 美学 | 全日制 | 336 |
文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 378 |
文学院 | 45103 | 学科教学(语文)(非全) | 非全日制 | 352 |
文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 351 |
文学院 | 50101 | 文艺学 | 全日制 | 385 |
文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 372 |
文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 373 |
文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 国家线 |
文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 全日制 | 373 |
文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 381 |
文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 378 |
文学院 | 0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 全日制 | 399 |
外国语学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 385 |
外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 391 |
外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 全日制 | 368 |
外国语学院 | 50210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 国家线 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 374 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 375 |
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 全日制 | 368 |
外国语学院 | 55105 | 日语笔译 | 全日制 | 367 |
外国语学院 | 55106 | 日语口译 | 全日制 | 国家线 |
国际教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 351 |
历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 360 |
历史文化学院 | 60200 | 03中国史-中国古代史 | 全日制 | 339 |
历史文化学院 | 60200 | 02中国史-专门史 | 全日制 | 336 |
历史文化学院 | 60200 | 01中国史-中国近现代史 | 全日制 | 351 |
历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 379 |
数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 362 |
数学与统计学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
数学与统计学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 351 |
数学与统计学院 | 70101 | 基础数学 | 全日制 | 297 |
数学与统计学院 | 70102 | 计算数学 | 全日制 | 309 |
数学与统计学院 | 70104 | 应用数学 | 全日制 | 290 |
数学与统计学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 302 |
数学与统计学院 | 71400 | 统计学 | 全日制 | 309 |
物理与电子科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
物理与电子科学学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 357 |
物理与电子科学学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 353 |
物理与电子科学学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 294 |
物理与电子科学学院 | 77400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 350 |
物理与电子科学学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 328 |
物理与电子科学学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 国家线 |
物理与电子科学学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 345 |
物理与电子科学学院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 289 |
物理与电子科学学院 | 85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 300 |
化学化工与材料科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
化学化工与材料科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 353 |
化学化工与材料科学学院 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 312 |
化学化工与材料科学学院 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 318 |
化学化工与材料科学学院 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 312 |
化学化工与材料科学学院 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 328 |
化学化工与材料科学学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 314 |
地理与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 351 |
地理与环境学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 352 |
地理与环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 320 |
地理与环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 全日制 | 335 |
地理与环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 332 |
地理与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 293 |
生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 351 |
生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 全日制 | 291 |
生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 全日制 | 292 |
生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 全日制 | 325 |
生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 全日制 | 304 |
生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 全日制 | 312 |
生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 301 |
生命科学学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 293 |
生命科学学院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 276 |
信息科学与工程学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 357 |
信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 国家线 |
信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 299 |
信息科学与工程学院 | 85402 | 通信工程 | 全日制 | 276 |
信息科学与工程学院 | 85404 | 计算机技术 | 全日制 | 338 |
信息科学与工程学院 | 85405 | 软件工程 | 全日制 | 315 |
信息科学与工程学院 | 85406 | 控制工程 | 全日制 | 327 |
商学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 351 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 360 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 356 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 355 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 国家线 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 374 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 170 |
商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 215 |
商学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 170 |
公共管理学院 | 10103 | 外国哲学 | 全日制 | 364 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 375 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 国家线 |
公共管理学院 | 120404 | 社会 | 全日制 | 395 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 371 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 178 |
美术学院 | 45113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 370 |
美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 全日制 | 362 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 366 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 361 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 380 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学-舞蹈教育 | 全日制 | 374 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学-音乐学(中国音乐史、西方音乐史、中国传统音乐、音乐美学)、作曲技术理论(和声、作品分析)、音乐教育 | 全日制 | 365 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 361 |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 389 |
山东省齐鲁文化研究院 | 10102 | 中国哲学 | 全日制 | 338 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 全日制 | 368 |
山东省齐鲁文化研究院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 337 |
环境与生态研究院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 330 |
图书馆 | 125500 | 03图书情报-古籍保护与整理研究 | 全日制 | 210 |
图书馆 | 125500 | 01,02图书情报-图书馆管理与服务创新、情报分析与用户研究 | 全日制 | 215 |
以上是小编给大家整理的2022年山东师范大学研究生招生考试各专业一志愿考生复试录取分数,准备报考山东师范大学研究生的23考研学子可以参考~
原文标题:2022年各专业一志愿考生复试分
原文链接:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1024/2402.htm